Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránku alebo eShop
 

NHL STATS

Kapsáře za postel

Vyrábíme kapsáře za postel,
do dětských interiérů a na zakázku

šperky Marmarine

SVADOBNÉ šperky za skvelé ceny :)
všetko HANDMADE + DARČEKY a ZĽAVY !

dotace - prostě jednoduše

zateplení budov, úspory energií
ekologické vytápění, OZE, dotace
Reklama verzie Business na WebLahko.sk

NHL seria A - STATS Player points,goalie stats, ...
 
 
 
NHL Player STATS :
Por. Player Name Team Points Goal Assist GP PIMS +/- PPG SHG Shoot Hits
1 Horcoff Shawn EDM 39 25 14 23 16 30 7 3 87 104
2 Richards Mike PHI 28 18 10 23 2 22 0 8 72 51
3 Hemsky Ales EDM 27 14 13 23 8 24 4 0 53 73
4 Cole Erik EDM 25 10 15 23 4 17 4 0 47 53
5 Penner Dustin EDM 25 10 15 23 6 18 3 0 44 53
6 Cogliano Andrew EDM 24 13 11 23 2 24 1 3 56 88
7 Knuble Mike PHI 24 11 13 23 6 18 1 2 67 43
8 Sakic Joe COL 22 11 11 24 6 1 2 0 62 38
9 Briere Daniel PHI 21 15 6 23 8 5 4 0 63 35
10 Jokinen Olli PHX 21 10 11 20 10 -2 2 0 52 44
11 Carter Jeff PHI 20 12 8 23 14 11 1 0 53 39
12 Reinprecht Steve PHX 20 20 0 20 8 10 2 2 63 72
13 Nilsson Robert EDM 19 12 7 23 4 21 0 2 45 90
14 Gagne Simon PHI 19 10 9 23 4 8 3 0 54 54
15 Hatcher Derian PHI 19 1 18 23 21 33 0 0 6 59
16 Spezza Jason OTT 18 5 13 25 34 -23 1 0 82 57
17 Laperriere Ian COL 18 6 12 24 2 15 0 2 41 43
18 Wolski Wojtek COL 18 8 10 24 6 -1 3 0 67 39
19 Gilbert Tom EDM 18 5 13 23 8 29 1 0 12 140
20 Moreau Ethan EDM 18 11 7 23 12 17 0 3 56 67
21 Alfredsson Danie OTT 17 10 7 25 10 -15 3 2 95 58
22 Hartnell Scott PHI 17 7 10 23 8 8 0 0 46 36
23 Svatos Marek COL 16 9 7 24 2 -7 1 1 43 51
24 Souray Sheldon EDM 16 3 13 23 24 27 0 0 12 116
25 Gagner Sam EDM 16 9 7 23 6 13 1 0 32 51
 
 
  Aktualizované dňa 6. februára 2010
 
 
Goalie STATS :
Por. Player Name Team Points A GP Time Goal Against ENG Saves Saves %
1 Raycroft Andrew COL 2 2 24 11:53:34 31 1 320 91,16
2 Gerber Martin OTT 5 5 25 65:00:00 63 0 562 89,92
3 Garon Mathieu EDM 2 2 23 60:00:00 46 0 404 89,77
4 Bryzgalov Ilya PHX 4 4 20 10:58:17 53 0 449 89,44
5 Budaj Peter COL 1 1 24 8:05:20 31 2 247 88,84
6 Biron Martin PHI 4 4 23 63:55:00 63 0 475 88,28
7 Miller Ryan BUF 3 3 18 64:40:00 64 0 441 87,32
8 Kiprusoff Miikka CGY 4 4 18 10:56:00 68 0 464 87,22
9 Lundqvist Henrik NYR 3 3 15 64:01:00 46 0 310 87,07
10 Brodeur Martin NJ 1 1 15 9:56:40 60 0 401 86,98
11 Theodore Jose WSH 2 2 19 7:58:34 76 0 503 86,87
12 Price Carey MTL 1 1 12 5:56:34 45 0 297 86,84
13 Kolzig Olaf TB 1 1 6 4:49:41 18 4 113 86,26
14 Huet Cristobal CHI 2 2 17 8:58:17 106 0 619 85,38
15 Nabokov Evgeni SJ 3 3 11 7:18:33 45 0 246 84,53
 
 
 Aktualizované dňa 6. februára 2010
 
 
 
Ocenenia
 
 
 
 
 
    Richards Mike               Višňovský Lubomír                   Carter Jeff                        Garon Mathieu                     Spezza Jason
            (PHI)                                           (EDM)                                           (PHI)                                         (EDM)                                           (OTT)
                                                                                                                         
Trofej pre najlepšieho             Trofej pre najlepšieho               Trofej pre najlepšieho         Trofej pre najlepšieho       Trofej pre najužitočnejšieho
hráča základnej časti                 obrancu zákl. časti                   strelca základnej časti           brankára zákl. časti                   hráča v Play Off
 
 
PlayOff produkcia hráčov TOP 10 :
Por. Player Name Team Points Goal Assist Game Play +/- PPG SHG
1 Spezza Jason OTT 14 7 7 9 0 5 0
2 Carter Jeff PHI 13 10 3 12 4 2 0
3 Alfredsson Danie OTT 13 5 8 9 1 0 1
4 Horcoff Shawn EDM 12 11 1 9 13 2 5
5 Heatley Dany OTT 11 5 6 9 0 1 0
6 Iginla Jarome CGY 10 8 2 8 6 1 0
7 Briere Daniel PHI 10 6 4 12 6 1 0
8 Conroy Craig CGY 9 4 5 8 1 0 0
9 Hemsky Ales EDM 8 6 2 9 8 1 0
10 Brodziak Kyle EDM 8 4 4 9 8 0 0
 
 
 
TOPlist